Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
---|---|---|---|---|
2023 Q3 | Krausz Palota | Craft Docs | 1000 | Avison Young |
2023 Q2 | myhive Thirteen | Xenter | Manpower Group | 1330 | Property Solution Group |
2023 Q2 | Hungária Office Park | Lightware | 7000 | WING Zrt |
2023 Q2 | Hungária Office Park | Lightware Zrt. | 7000 | ESTON International Kft |
Hungária Office Park - WING Zrt, 7000m2 kiadott területtel
Hungária Office Park, 2 db bérbeadással, 14000m2 kiadott területtel
WING Zrt, 2 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 8300 m2
Atenor - BakerStreet - Atenor Hungary, 16200m2 kiadott területtel
Atenor - BakerStreet, 1 db bérbeadással, 16200m2 kiadott területtel
Atenor Hungary, 1 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 16200 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
Energiatakarékos irodaházak | 4.80 | 12.85 | 1 688 717 | 1 773 937 |
A kategóriás irodák | 38.45 | 13.75 | 2 122 671 | 3 448 697 |
B kategóriás irodák | 72.63 | 7.14 | 192 840 | 704 672 |
Szolgáltatott / Coworking irodák | 76.43 | 12.24 | 34 828 | 147 792 |
összesen | 48.08 | 11.49 | 4039056 | 6075098 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
I. kerület | 87.64 | 9.70 | 6 369 | 51 546 |
II. kerület | 82.56 | 8.88 | 27 562 | 158 074 |
III. kerület | 72.11 | 10.34 | 60 983 | 218 669 |
XI. kerület | 66.82 | 10.52 | 248 002 | 747 384 |
XII. kerület | 71.70 | 33.64 | 44 150 | 156 031 |
XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
összesen | 63.47 | 13.01 | 387516 | 1332154 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
IV. kerület | 78.23 | 5.76 | 18 941 | 87 023 |
V. kerület | 75.13 | 19.38 | 51 276 | 206 194 |
VI. kerület | 85.41 | 13.69 | 24 155 | 165 505 |
VII. kerület | 81.63 | 10.53 | 28 579 | 155 582 |
VIII. kerület | -272.14 | 9.91 | 1 363 021 | 366 268 |
IX. kerület | 79.66 | 8.73 | 90 044 | 442 621 |
X. kerület | 64.24 | 9.60 | 20 346 | 56 892 |
XIII. kerület | 75.17 | 9.19 | 254 917 | 1 026 773 |
XIV. kerület | 70.47 | 5.83 | 23 219 | 78 618 |
XV. kerület | 59.71 | 8.50 | 1 859 | 4 614 |
XVI. kerület | 51.28 | 4.95 | 1 030 | 2 114 |
XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
XVIII. kerület | 82.89 | 9.50 | 1 285 | 7 510 |
XIX. kerület | 63.32 | 8.95 | 6 037 | 16 460 |
XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
XXI. kerület | 80.93 | 4.41 | 2 553 | 13 385 |
XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
összesen | 35.80 | 9.47 | 1888716 | 2631219 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
LEED (31) | 78.03 | 12.29 | 106 317 | 483 989 |
BREEAM (55) | -37.66 | 13.79 | 1 461 370 | 1 061 591 |
összesen | 20.19 | 13.04 | 1567687 | 1545580 |
Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
---|---|---|
Balance Hall | 1034 | 2018 |
Millennium Gardens | 37000 | 2018 |
Smart Office | 0 | - |
Bartók Udvar II | 19568 | 2021 |
KIADÓ IRODÁK A BUD CARGO CITY HANDLING ÉPÜLET BŐVÍTMÉNYÉBEN | 1135 | 2023 |
Co-Working Loft | 0 | - |
Balance Loft | 23107 | - |
Huszti34 Csarnok/RAKTÁR | 0 | - |
Liberty Irodaház | 40728 | 2019 |
HomeWork | 3600 | - |
ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
ATENOR - BakerStreet | 16572 | - |
Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
Liget Center | 1325 | 2024 |
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.