Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
---|---|---|---|---|
2025 Q3 | Millennium Tower I | Nexus Engineering Solutions | 853 | Property Solution Group |
2025 Q2 | Skylight City | n/a | 900 | WING Zrt |
2025 Q2 | ZenGarden irodaház | Carussel Group | 438 | Property Solution Group |
Advance Tower - IO Partners, 9600m2 kiadott területtel
Advance Tower, 2 db bérbeadással, 11200m2 kiadott területtel
IO Partners, 2 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 13007 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
Energiatakarékos irodaházak | 14.58 | 13.25 | 1 767 594 | 2 069 249 |
ESG-irodaházak | 82.59 | 15.32 | 144 959 | 832 481 |
A kategóriás irodák | 43.79 | 13.72 | 2 170 443 | 3 861 232 |
B kategóriás irodák | 71.89 | 7.36 | 204 096 | 725 947 |
Szolgáltatott / Coworking irodák | 76.18 | 9.65 | 32 499 | 136 425 |
összesen | 57.80 | 11.86 | 4319591 | 7625334 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
I. kerület | 85.56 | 9.79 | 9 164 | 63 458 |
II. kerület | 80.88 | 9.35 | 32 997 | 172 534 |
III. kerület | 78.65 | 15.36 | 41 708 | 195 312 |
XI. kerület | 68.22 | 10.57 | 234 689 | 738 544 |
XII. kerület | 68.73 | 29.96 | 53 393 | 170 728 |
XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
összesen | 63.67 | 13.34 | 372401 | 1341026 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
IV. kerület | 74.23 | 5.96 | 25 259 | 98 016 |
V. kerület | 79.93 | 18.34 | 45 272 | 225 567 |
VI. kerület | 81.52 | 14.60 | 38 097 | 206 185 |
VII. kerület | 83.49 | 10.05 | 26 522 | 160 672 |
VIII. kerület | -371.83 | 9.21 | 1 360 209 | 288 282 |
IX. kerület | 82.70 | 9.37 | 111 538 | 644 691 |
X. kerület | 67.37 | 6.84 | 20 123 | 61 662 |
XIII. kerület | 74.99 | 9.69 | 300 851 | 1 202 781 |
XIV. kerület | 70.03 | 5.89 | 22 769 | 75 984 |
XV. kerület | 65.37 | 8.80 | 2 242 | 6 474 |
XVI. kerület | 49.61 | 4.95 | 1 038 | 2 060 |
XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
XVIII. kerület | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
XIX. kerület | 64.49 | 8.97 | 6 485 | 18 260 |
XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
XXI. kerület | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
összesen | 31.05 | 9.38 | 1964770 | 3011279 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
LEED (26) | 76.49 | 11.63 | 92 684 | 394 222 |
BREEAM (83) | -4.36 | 13.97 | 1 563 137 | 1 497 857 |
összesen | 36.07 | 12.80 | 1655821 | 1892079 |
Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
---|---|---|
Balance Hall | 130 | 2018 |
Smart Office | 0 | - |
Co-Working Loft | 0 | - |
Balance Loft | 2306 | - |
Bojtár 80 | 500 | - |
Liberty Irodaház | 8570 | 2019 |
ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
ATENOR - BakerStreet | 16572 | - |
Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
House of Business BEM Center | 2200 | 2023 |
M76 PROJEKT | 9100 | 2025 |