Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
---|---|---|---|---|
2025 Q2 | CTPark Budapest Office Campus | Douglas Parfüméria | 964 | CTP Management Hungary Kft. |
2025 Q2 | KÖKI Offices | KÁRPÁT Vasút Kft. | 474 | Property Solution Group |
2025 Q2 | Alphagon Irodaház | Tudatos Diák | n/a | Office Service |
Advance Tower - IO Partners, 9600m2 kiadott területtel
Advance Tower, 1 db bérbeadással, 9600m2 kiadott területtel
IO Partners, 2 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 13007 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
Energiatakarékos irodaházak | 14.38 | 13.25 | 1 771 742 | 2 069 249 |
ESG-irodaházak | 82.02 | 15.32 | 149 687 | 832 481 |
A kategóriás irodák | 43.74 | 13.75 | 2 164 864 | 3 847 792 |
B kategóriás irodák | 72.06 | 7.30 | 202 866 | 725 947 |
Szolgáltatott / Coworking irodák | 76.38 | 10.18 | 32 139 | 136 065 |
összesen | 57.71 | 11.96 | 4321298 | 7611534 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
I. kerület | 85.56 | 9.79 | 9 164 | 63 458 |
II. kerület | 83.43 | 9.36 | 28 450 | 171 664 |
III. kerület | 79.59 | 15.44 | 39 392 | 192 996 |
XI. kerület | 68.40 | 10.61 | 232 812 | 736 667 |
XII. kerület | 68.73 | 29.96 | 53 393 | 170 728 |
XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
összesen | 64.28 | 13.36 | 363661 | 1335963 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
IV. kerület | 74.61 | 5.61 | 24 799 | 97 656 |
V. kerület | 77.57 | 18.47 | 51 336 | 228 829 |
VI. kerület | 81.63 | 14.60 | 37 867 | 206 185 |
VII. kerület | 83.18 | 10.03 | 27 022 | 160 672 |
VIII. kerület | -371.79 | 9.21 | 1 360 084 | 288 282 |
IX. kerület | 82.82 | 9.39 | 110 338 | 642 267 |
X. kerület | 67.37 | 6.38 | 20 123 | 61 662 |
XIII. kerület | 75.04 | 9.69 | 300 271 | 1 202 781 |
XIV. kerület | 70.31 | 5.97 | 22 562 | 75 984 |
XV. kerület | 65.37 | 8.80 | 2 242 | 6 474 |
XVI. kerület | 49.61 | 4.95 | 1 038 | 2 060 |
XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
XVIII. kerület | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
XIX. kerület | 64.49 | 8.97 | 6 485 | 18 260 |
XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
XXI. kerület | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
összesen | 30.95 | 9.35 | 1968532 | 3011757 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
LEED (26) | 76.49 | 11.63 | 92 684 | 394 222 |
BREEAM (83) | -4.67 | 13.97 | 1 567 865 | 1 497 857 |
összesen | 35.91 | 12.80 | 1660549 | 1892079 |
Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
---|---|---|
Balance Hall | 130 | 2018 |
Smart Office | 0 | - |
KIADÓ IRODÁK A BUD CARGO CITY HANDLING ÉPÜLET BŐVÍTMÉNYÉBEN | 1135 | 2023 |
Co-Working Loft | 0 | - |
Balance Loft | 2306 | - |
Bojtár 80 | 500 | - |
Liberty Irodaház | 8570 | 2019 |
ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
ATENOR - BakerStreet | 16572 | - |
Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
Liget Center | 1325 | 2024 |
House of Business BEM Center | 2200 | 2023 |
M76 PROJEKT | 9100 | 2025 |