Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
---|---|---|---|---|
2023 Q1 | F99 irodaház | MagnaPharm Hungary | 308 | Property Solution Group |
2023 Q1 | Kálvin Square | Trax | 1000 | ConvergenCE |
2023 Q1 | H2 Offices | Orbico Hungary | 1253 | Skanska Property Hungary Ltd. |
2023 Q1 | Mozsár Trade Center | KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA | 645 | Mozsár Trade Center Bt. |
Balance Hall - JLL, 2729m2 kiadott területtel
Balance Hall, 1 db bérbeadással, 2729m2 kiadott területtel
JLL, 1 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 2729 m2
Atenor - BakerStreet - Atenor Hungary, 16200m2 kiadott területtel
Atenor - BakerStreet, 1 db bérbeadással, 16200m2 kiadott területtel
Atenor Hungary, 1 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 16200 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
Zöld irodaházak | 6.36 | 12.82 | 1 661 175 | 1 773 937 |
A kategóriás irodák | 39.19 | 13.59 | 2 080 614 | 3 421 358 |
B kategóriás irodák | 71.44 | 7.16 | 203 951 | 714 112 |
Szolgáltatott / Coworking irodák | 76.43 | 12.24 | 34 828 | 147 792 |
összesen | 48.35 | 11.45 | 3980568 | 6057199 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
I. kerület | 87.57 | 9.78 | 6 406 | 51 546 |
II. kerület | 81.57 | 8.92 | 29 265 | 158 801 |
III. kerület | 73.07 | 10.19 | 57 812 | 214 669 |
XI. kerület | 66.39 | 10.60 | 248 008 | 737 884 |
XII. kerület | 70.29 | 33.64 | 46 359 | 156 031 |
XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
összesen | 63.15 | 13.02 | 388300 | 1319381 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
IV. kerület | 85.30 | 5.78 | 9 060 | 61 623 |
V. kerület | 75.03 | 19.26 | 51 636 | 206 789 |
VI. kerület | 87.47 | 13.54 | 18 367 | 146 599 |
VII. kerület | 78.09 | 10.46 | 34 091 | 155 582 |
VIII. kerület | -266.67 | 9.83 | 1 363 148 | 371 768 |
IX. kerület | 79.63 | 8.73 | 89 228 | 438 116 |
X. kerület | 62.13 | 6.33 | 24 605 | 64 972 |
XIII. kerület | 80.78 | 9.20 | 195 125 | 1 015 290 |
XIV. kerület | 72.66 | 5.55 | 21 313 | 77 956 |
XV. kerület | 25.60 | 9.33 | 18 909 | 25 414 |
XVI. kerület | 46.21 | 6.85 | 1 108 | 2 060 |
XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
XVIII. kerület | 83.37 | 9.50 | 1 249 | 7 510 |
XIX. kerület | 63.32 | 8.95 | 6 037 | 16 460 |
XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
XXI. kerület | 81.43 | 4.41 | 2 486 | 13 385 |
XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
összesen | 34.53 | 9.40 | 1837816 | 2605184 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
LEED (31) | 78.03 | 12.29 | 106 317 | 483 989 |
BREEAM (55) | -37.07 | 13.75 | 1 455 161 | 1 061 591 |
összesen | 20.48 | 13.02 | 1561478 | 1545580 |
Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
---|---|---|
Balance Hall | 973 | 2018 |
Millennium Gardens | 37000 | 2018 |
Major Udvar Irodaház | 2300 | 1972 |
Smart Office | 0 | - |
Bartók Udvar II | 19568 | 2021 |
KIADÓ IRODÁK A BUD CARGO CITY HANDLING ÉPÜLET BŐVÍTMÉNYÉBEN | 1135 | 2023 |
Co-Working Loft | 0 | - |
Balance Loft | 2314 | - |
Tópark - Be My City I. ütem | 12689 | - |
Huszti34 Csarnok/RAKTÁR | 0 | - |
Liberty Irodaház | 40728 | 2019 |
HomeWork | 3600 | - |
ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
ATENOR - BakerStreet | 16572 | - |
Science Park Business Center | 0 | 2001 |
ParkSide Offices | 20150 | 2025 |
K23 | 230 | 2022 |
BIF TOWER | 6000 | 2022 |
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.