Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
---|---|---|---|---|
2025 Q3 | Dorottya Udvar | MSXI | 1230 | Property Support |
2025 Q3 | Víziváros Office Center | NAVÜ | n/a | Office Service |
2025 Q3 | myhive Haller Gardens | n/a | 585 | CPI Hungary Kft. |
Advance Tower - IO Partners, 9600m2 kiadott területtel
Advance Tower, 2 db bérbeadással, 11200m2 kiadott területtel
IO Partners, 2 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 13007 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
Energiatakarékos irodaházak | 14.73 | 13.14 | 1 768 693 | 2 074 138 |
ESG-irodaházak | 82.50 | 15.16 | 149 085 | 851 951 |
A kategóriás irodák | 43.75 | 13.63 | 2 171 840 | 3 861 298 |
B kategóriás irodák | 71.36 | 7.33 | 209 214 | 730 397 |
Szolgáltatott / Coworking irodák | 76.18 | 9.35 | 32 499 | 136 425 |
összesen | 57.70 | 11.72 | 4331331 | 7654209 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
I. kerület | 85.65 | 9.79 | 9 104 | 63 458 |
II. kerület | 81.15 | 8.98 | 32 325 | 171 523 |
III. kerület | 77.42 | 15.35 | 45 828 | 202 982 |
XI. kerület | 68.10 | 10.50 | 235 579 | 738 544 |
XII. kerület | 67.12 | 28.61 | 57 592 | 175 178 |
XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
összesen | 63.24 | 13.04 | 380878 | 1352135 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
IV. kerület | 74.16 | 5.73 | 25 326 | 98 016 |
V. kerület | 79.84 | 18.33 | 45 472 | 225 567 |
VI. kerület | 81.55 | 14.60 | 38 031 | 206 185 |
VII. kerület | 83.45 | 9.85 | 26 597 | 160 672 |
VIII. kerület | -371.83 | 9.21 | 1 360 209 | 288 282 |
IX. kerület | 82.20 | 9.19 | 114 776 | 644 691 |
X. kerület | 67.37 | 6.84 | 20 123 | 61 662 |
XIII. kerület | 75.32 | 9.74 | 296 802 | 1 202 781 |
XIV. kerület | 69.60 | 5.72 | 23 096 | 75 984 |
XV. kerület | 65.37 | 8.80 | 2 242 | 6 474 |
XVI. kerület | 53.50 | 6.19 | 958 | 2 060 |
XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
XVIII. kerület | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
XIX. kerület | 64.49 | 9.13 | 6 485 | 18 260 |
XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
XXI. kerület | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
összesen | 31.24 | 9.42 | 1964482 | 3011279 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
---|---|---|---|---|
LEED (26) | 76.03 | 11.63 | 94 476 | 394 222 |
BREEAM (84) | -3.84 | 13.81 | 1 563 270 | 1 505 527 |
összesen | 36.10 | 12.72 | 1657746 | 1899749 |
Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
---|---|---|
Balance Hall | 130 | 2018 |
Millennium Gardens | 37200 | 2018 |
Smart Office | 0 | - |
Co-Working Loft | 0 | - |
Balance Loft | 2306 | - |
Bojtár 80 | 500 | - |
Liberty Irodaház | 8570 | 2019 |
ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
ATENOR - BakerStreet | 16572 | - |
Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
House of Business BEM Center | 2200 | 2023 |
M76 PROJEKT | 9100 | 2025 |
Budapest, V. kerület
Kiadó iroda : 100 - 652 m2
Bérleti díj: 18 - 19 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, XI. kerület
Kiadó iroda : 202 - 1.469 m2
Bérleti díj: 7.8 - 10.5 €/m2